Kellerabdichtung Methoden im Vergleich
Die günstigste Methode ist die Innenabdichtung (Dichtschlämme/Sanierputz) ab 30–100 €/m² — aber nicht jedes Verfahren passt zu jeder Feuchteursache. Die Tabelle zeigt, welche Methode gegen aufsteigende Feuchte, seitliches Sickerwasser oder drückendes Grundwasser hilft, was sie kostet und wie lange sie hält.
Diese Seite ist ein Entscheidungshelfer für die Verfahrenswahl. Detaillierte Kostenberechnungen und Spartipps finden Sie im Kellersanierung-Kosten-Ratgeber.
Vergleichstabelle: Kellerabdichtungsverfahren
| Verfahren | Eignung | Kosten | Dauer | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Injektionsverfahren (Horizontalsperre) | Aufsteigende Feuchte | 80–200 €/lfm | 1-3 Tage | 20+ Jahre |
| Mauersägeverfahren | Aufsteigende Feuchte | 200–400 €/lfm | 2-4 Tage | 30+ Jahre |
| Rammblechverfahren | Aufsteigende Feuchte | 150–250 €/lfm | 1-2 Tage | 20+ Jahre |
| Elektroosmose | Aufsteigende Feuchte | 100–300 €/lfm | 3-7 Tage | 10-15 Jahre |
| Außenabdichtung (Schwarze Wanne) | Drückendes & seitliches Wasser | 400–800 €/m² | 1-2 Wochen | 30+ Jahre |
| Innenabdichtung (Dichtschlämme/Sanierputz) | Seitliche & aufsteigende Feuchte (nicht drückend) | 30–100 €/m² | 2-3 Tage pro Raum | 10-15 Jahre |
| Drainage-System | Drückendes & seitliches Wasser | 100–200 €/lfm | 3-5 Tage | 25+ Jahre |
| Bautrocknung (Begleitmaßnahme) | Kondensation & Restfeuchte | 5–25 € (Bautrockner-Miete pro Tag; Profi-Trocknung 500-1.500 €) | 14-28 Tage | bis zur Trocknung |
Unsicher, welches Verfahren passt?
Das Methoden-Quiz ordnet Ihre Symptome in wenigen Fragen einer Verfahrensfamilie zu. Für eine verbindliche Diagnose empfehlen wir zusätzlich die Vor-Ort-Inspektion durch einen Fachbetrieb.
Zum Methoden-Quiz